★网络与新媒体(新媒体运营与管理方向)
1、培养目标:本专业培养具备新媒体文化艺术修养,能熟练运用微信、百度、抖音、今日头条等新媒体工具进行媒体艺术策划、创作、设计、推广、管理及研究的高级专业技能人才。
2、核心课程:传播学概论、互动媒体设计、计算机信息检索、网络信息编辑、网页设计与制作、摄影艺术、Photoshop图形图像处理、数字视频编辑、新媒体广告策划与创意等。
3、就业方向:学生毕业后可在政府部门、国有企业、事业单位、广告公司,新闻网站及新媒体运营相关行业从事新媒体运营(运营双V账号等)、文案编辑、广告策划、网络推广、商务BD、企划专员等方面工作。
4、课程设置
专业代码:050306T;专业名称:网络与新媒体
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公 共 基 础 课  | 1  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 16/30  | |
2  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |||
3  | 00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专 业 核 心 课  | 6  | *00642  | 传播学概论  | 6  | 学位课程  | 35/39  | 
7  | *00908  | 网络营销与策划  | 3  | 学位课程  | ||
*00909  | 网络营销与策划(实践)  | 2  | ||||
8  | *06392  | 网络信息编辑  | 4  | 学位课程  | ||
9  | 02139  | 计算机信息检索  | 5  | |||
10  | 04845  | 互动媒体设计  | 3  | |||
04846  | 互动媒体设计(实践)  | 2  | ||||
11  | *06390  | 新闻道德与新闻法规  | 4  | |||
12  | *06391  | 广播电视概论  | 4  | |||
13  | 07817  | 电子政务  | 6  | |||
选 考 课  | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
毕业 考核  | 14  | 99040  | 网络与新媒体毕业考核  | 不计 学分  | ||
其他要求  | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。





