| 序号 | 所属院系 | 专业名称 | 专业建设情况 | 授予学位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济与贸易学院 | 经济学 | 国家一流专业 | 经济学学士 | |
| 2 | 商务经济学 | 省级一流专业 | 经济学学士 | ||
| 3 | 国际经济与贸易 | 省级一流专业 | 经济学学士 | ||
| 4 | 金融学院 | 金融学 | 国家一流专业 | 经济学学士 | |
| 5 | 金融学(计算机金融实验班) | 国家一流专业 | 经济学学士 | ||
| 6 | 投资学 | 省级一流专业 | 经济学学士 | ||
| 7 | 金融工程 | - | 经济学学士 | ||
| 8 | 金融科技 | - | 经济学学士 | ||
| 9 | 保险学 | 国家一流专业 | 经济学学士 | ||
| 10 | 金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 国家一流专业 | 经济学学士 | ||
| 11 | 金融学(农银长江班) | 国家一流专业 | 经济学学士 | ||
| 12 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 国家一流专业 | 经济学学士 | |
| 13 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 国家一流专业 | 经济学学士 | ||
| 14 | 税收学 | 省级一流专业 | 经济学学士 | ||
| 15 | 医疗保险 | - | 管理学学士 | ||
| 16 | 工商管理学院 | 工商管理 | 省级一流专业 | 管理学学士 | |
| 17 | 市场营销 | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 18 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 19 | 物流管理 | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 20 | 供应链管理 | - | 管理学学士 | ||
| 21 | 工程管理 | - | 工学学士 | ||
| 22 | 会计学院 | 会计学 | 国家一流专业 | 管理学学士 | |
| 23 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 24 | 财务管理 | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 25 | 审计学 | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 26 | 会计学(ACCA) | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 27 | 会计学(CIMA) | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 28 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 国家一流专业 | 管理学学士 | |
| 29 | 酒店管理 | - | 管理学学士 | ||
| 30 | 烹饪与营养教育(楚菜) | - | 工学学士 | ||
| 31 | 信息管理学院 | 大数据管理与应用 | - | 管理学学士 | |
| 32 | 电子商务 | 国家一流专业 | 管理学学士 | ||
| 33 | 信息管理与信息系统 | - | 管理学学士 | ||
| 34 | 信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班) | - | 管理学学士 | ||
| 35 | 法学院 | 法学 | 国家一流专业 | 法学学士 | |
| 36 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 国家一流专业 | 法学学士 | ||
| 37 | 法学(数智法治人才实验班) | 国家一流专业 | 法学学士 | ||
| 38 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 国家一流专业 | 文学学士 | |
| 39 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 国家一流专业 | 文学学士 | ||
| 40 | 网络与新媒体 | - | 文学学士 | ||
| 41 | 外国语学院 | 商务英语 | 国家一流专业 | 文学学士 | |
| 42 | 翻译 | 省级一流专业 | 文学学士 | ||
| 43 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 省级一流专业 | 工学学士 | |
| 44 | 软件工程 | 国家一流专业 | 工学学士 | ||
| 45 | 计算机科学与技术 | 国家一流专业 | 工学学士 | ||
| 46 | 物联网工程 | - | 工学学士 | ||
| 47 | 人工智能 | - | 工学学士 | ||
| 48 | 统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 工学学士 | |
| 49 | 金融数学 | - | 经济学学士 | ||
| 50 | 统计学 | 国家一流专业 | 理学学士 | ||
| 51 | 经济统计学 | - | 经济学学士 | ||
| 52 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 国家一流专业 | 理学学士 | ||
| 53 | 艺术设计学院 | 动画 | 国家一流专业 | 艺术学学士 | |
| 54 | 视觉传达设计 | - | 艺术学学士 | ||
| 55 | 环境设计 | - | 艺术学学士 | ||
| 56 | 数字媒体艺术 | - | 艺术学学士 | ||
| 57 | 体育经济与管理学院 | 休闲体育 | 国家一流专业 | 教育学学士 | |
| 58 | 低碳经济学院 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | 省级一流专业 | 经济学学士 | |
| 59 | 新财经交叉学科研究院 | 数字经济 | - | 经济学学士 | |
| 60 | 经济学(数理经济与智能金融实验班) | 国家一流专业 | 经济学学士 | ||
| 61 | 国际教育学院 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | - | 管理学学士 | |
| 62 | 环境设计(中意合作办学) | - | 艺术学学士 | ||
| 63 | 弗罗斯特堡碳经济与数据科学学院 | 资源与环境经济学(中外合作办学) | 省级一流专业 | 经济学学士 | |
| 64 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | - | 工学学士 | ||





